En Kondensator är en avgörande komponent i många elektriska enheter, särskilt i HVAC -system, luftkonditioneringsapparater och motorer. Den lagrar och släpper elektrisk energi för att hjälpa...
Läs merProduktfunktioner:
Metallfodral, plastisolering, isoleringsoljeimpregnering, med inre tryckskyddsanordning, säker och pålitlig; Liten volym, lätt, hög isoleringsmotstånd, hög tålspänning, låg spridningsfaktor, god självhelande, stabil prestanda, etc.
Produktansökan:
Luftkonditionering, kompressorer, kalla torkar eller andra enfase kraftförsörjningssystem har asynkrona motorer och trefas synkronmotorer eller använder enfase kraftförsörjning.
Kapacitans | 370-450VAC | |
D | H | |
1 15μF ~ 10 15μF | 50 | 75 ~ 85 |
1 20μF ~ 10 20μF | 50 | |
1 25μF ~ 10 25μF | 50 | 85 ~ 105 |
1 30μF ~ 10 30μF | 50 | |
1 35μF ~ 10 35μF | 50 | |
1 40μF ~ 10 40μF | 50 | |
1 45μF ~ 10 45μF | 50 | |
1 50μF ~ 10 50μF | 50 | 105 ~ 125 |
1 55μF ~ 10 55μF | 55 | |
1 60μF ~ 10 60μF | 55 | |
1 70μF ~ 10 70μF | 60 | 100 ~ 125 |
1 80μF ~ 10 80μF | 65 |
Teknisk parameter | Referensvärde | |
Spänningsområde | 370VAC ~ 450VAC , 50/60Hz | |
Kapacitansområde | 1 15μF ~ 15 80μF | |
Kapacitansolerans | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
Driftstemperaturområde | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Tålspänning | T-t | 2un/60s |
T-c | 2UN 1000VAC/60S (≥2200V) | |
Spridningsfaktor | ≤0,004, 1000Hz | |
Höjd över havet | ≤2000m | |
Referensstandard | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 |
En Kondensator är en avgörande komponent i många elektriska enheter, särskilt i HVAC -system, luftkonditioneringsapparater och motorer. Den lagrar och släpper elektrisk energi för att hjälpa...
Läs merEgenskaper och parameterjämförelse av CBB61 och Spp5 -kondensatorer Kondensatorer spelar en avgörande roll i elektroniska kretsar, särskilt i AC -motoriska tillämpningar, kraftfiltrering och sta...
Läs merDjupgående analys av CBB65-R2 och andra Kondensator Teknik AC -kondensatorer (växlande strömkondensatorer) spelar en viktig roll hos luftkonditioneringsapparater, motoriska enheter och hu...
Läs mer