Modern kylning är beroende av ett sammankopplat nätverk av specialiserade kylskåpsdelar arbetar inom en termodynamisk cykel med sluten ångkompression. Hela systemet uppnår värmeöverfö...
Läs mer| Produktnamn | Pannkakor kopparrör |
| Ytterdiameter | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 " |
| Tjocklek | 0,2 mm-3mm eller anpassad |
| Standard | ASTM B280/EN 12735-1 |
| Humör | Mjuk eller hård glödgad |
| Oem | OEM -tjänst |
| Användande | Luftkonditionering eller kylskåp |
| Paket | Polyväska, kartong eller träfodral |
| Pris | Baserat på LME Live Spot Price |
| Specifikation | Ytterdiameter | Tjocklek | Längd |
| 3/16 " | 4,76 mm | Enligt ditt krav | Enligt ditt krav |
| 1/4" | 6.35 mm | ||
| 5/16 " | 7,94 mm | ||
| 3/8 " | 9,52 mm | ||
| 1/2" | 12,7 mm | ||
| 5/8 " | 15,87 mm | ||
| 3/4 " | 19.05mm | ||
| 7/8" | 22.23mm |
| Typ | Pannkakor kopparrör |
| Ansökan | Lufttillstånd eller kylskåp |
| Specifikation | ASTM B280 |
| Kvalitet | Koppar |
| Längd | 15mätare eller anpassade |
| Cu (min) | 99,9% |
| Legering eller inte | Icke-legering |
| Ultimat styrka (≥ MPA) | 430 |
| Töjning (≥ %) | 40 |
| Väggtjocklek | 0,2 mm-3mm eller anpassad |
| Utomhusdiameter | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 7/8", 3/8 ", 5/8" |
| Modellnummer | 1/4 × 0,7 3/8 × 0,8 eller anpassad |
| Ursprungsort | Zhejiang, Kina |
| Standard | ASTM B280/EN 12735-1 |
Modern kylning är beroende av ett sammankopplat nätverk av specialiserade kylskåpsdelar arbetar inom en termodynamisk cykel med sluten ångkompression. Hela systemet uppnår värmeöverfö...
Läs merTvättmaskin delar är de individuella mekaniska, elektriska och hydrauliska komponenterna som tillsammans utför tvätt-, skölj- och centrifugeringscykeln. Att förstå dessa ...
Läs merFörstå den interna konfigurationen av tvättmaskin delar är avgörande för effektivt underhåll och för att bestämma livslängden på din apparat. En vanlig modern tvätt...
Läs mer